授業時間割表
月~木 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|
10:00~11:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() | ![]() |
14:00~15:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() | 授業なし |
16:00~17:00 | 授業なし | 授業なし | ![]() | 授業なし |
17:00~18:30 | 授業なし | ![]() | 授業なし | 授業なし |
18:00~19:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() ![]() | 授業なし |
![]() ![]() ![]() |
授業時間割表
月~木 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|
10:00~11:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() | ![]() |
14:00~15:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() | 授業なし |
16:00~17:00 | 授業なし | 授業なし | ![]() | 授業なし |
17:00~18:30 | 授業なし | ![]() | 授業なし | 授業なし |
18:00~19:30 | 授業なし | 授業なし | ![]() ![]() | 授業なし |
![]() ![]() ![]() |